2025年度洛阳市律师系列中级职称评审委员会通过人员公示
根据工作安排,经过个人申报、单位推荐、市人力资源社会保障部门资格审查,洛阳市律师系列中级职称评审委员会组织专家评审,76名同志评审通过。现将评审通过人员名单公示如下,请予监督。如对公示人员有问题反映,请于公示期以书面形式反馈我们。
公示时间:2025年10月24日--2025年11月23日。
联系电话:0379-63335165 0379-69933107
邮寄地址:洛阳市司法局政治部(洛阳市西工区行署路1号院,邮政编码:471000);洛阳市人力资源和社会保障局人才评价开发科(洛阳市开元大道286号,邮编471000)。
2025年度律师系列中级职称评审通过名单 | ||||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 申报职称 | 是否通过 |
1 | 张善彬 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
2 | 孙强强 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
3 | 廖奕斌 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
4 | 哈伊博 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
5 | 牛倩茜 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
6 | 王玉婷 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
7 | 李婷 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
8 | 毛志 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
9 | 华桂章 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
10 | 许会杰 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
11 | 雷会云 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
12 | 孔王飞 | 河南凌峰律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
13 | 郑永红 | 河南凌峰律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
14 | 郭海燕 | 河南俊卿律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
15 | 张晨晓 | 河南俊卿律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
16 | 李明娟 | 河南诺楷律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
17 | 张立红 | 河南朗齐律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
18 | 孙锐 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
19 | 李秋乙 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
20 | 王鹏程 | 河南艳阳天律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
21 | 郁海洋 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
22 | 雷建业 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
23 | 陈晓丽 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
24 | 胡楷楠 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
25 | 和自豪 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
26 | 田金婷 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
27 | 马思源 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
28 | 张艳红 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
29 | 崔健 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
30 | 甄旖璇 | 河南华灵律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
31 | 杨秋惠 | 河南华灵律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
32 | 宋施奇 | 河南永兴律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
33 | 任留智 | 河南宇萃律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
34 | 梁阳阳 | 河南永兴律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
35 | 王佳琪 | 河南天豫律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
36 | 昝高明 | 河南天豫律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
37 | 张瑾瑾 | 河南天豫律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
38 | 孔朝辉 | 河南天豫律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
39 | 白巧特 | 河南天豫律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
40 | 杨景雷 | 河南天豫律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
41 | 柳瑞 | 河南万基律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
42 | 张世锋 | 河南万基律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
43 | 马震疆 | 河南万基律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
44 | 张友齐 | 河南万基律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
45 | 蒲阳波 | 河南天豫律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
46 | 牛梦恩 | 河南鼎先律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
47 | 马钰 | 河南昌兰律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
48 | 尚国强 | 河南鼎大律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
49 | 夏堃 | 河南鼎大律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
50 | 李海青 | 河南诚然律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
51 | 高慧娟 | 河南鼎先律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
52 | 王亚丽 | 北京中银(洛阳)律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
53 | 史淑敏 | 河南鼎先律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
54 | 楚克洋 | 河南大进律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
55 | 梁艳娜 | 河南大进律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
56 | 张守涛 | 河南大进律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
57 | 梁玉 | 河南大进律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
58 | 方菁平 | 河南大进律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
59 | 高春明 | 北京中银(洛阳)律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
60 | 武洛丹 | 北京中银(洛阳)律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
61 | 王静 | 河南诚然律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
62 | 宋丽洁 | 河南诚然律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
63 | 王卓智 | 河南帝都律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
64 | 郝世鹏 | 河南同骏律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
65 | 张旭超 | 河南航星律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
66 | 王燚 | 河南明耀律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
67 | 谷云飞 | 河南光熹律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
68 | 徐君锋 | 河南新企合律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
69 | 张理想 | 河南开物律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
70 | 王志勇 | 河南向群律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
71 | 刘保国 | 河南中冶律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
72 | 庞少伟 | 河南中冶律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
73 | 付海翔 | 河南明洛律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
74 | 张瑞锋 | 河南向群律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
75 | 金煜婕 | 河南明耀律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
76 | 蔡好好 | 河南君友律师事务所 | 叁级律师 | 通过 |
洛阳市律师系列中级职称评审委员会
2025年10月23日